图片
|
专业代码
|
专业(方向)名称
|
学制
|
科类
|
授予学位门类
|
备注
|
| 120203K | 会计学 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 120203K | 会计学 | 4年 | 文/理 | 管理学 | 国际本科学术互认课程项目,颁发渤海大学毕业证书 |
| 120201K | 工商管理 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 120202 | 市场营销 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 120601 | 物流管理 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 070301 | 化学(师范) | 4年 | 理 | 理学 | |
| 082503 | 环境科学 | 4年 | 理 | 理学 | |
| 082502 | 环境工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 070302 | 应用化学 | 4年 | 理 | 理学 | |
| 040104 | 教育技术学(师范) | 4年 | 理 | 教育学 | |
| 040107 | 小学教育(师范) | 4年 | 中师 | 教育学 | |
| 060101 | 历史学(师范) | 4年 | 文 | 历史学 | |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 4年 | 文 | 历史学 | |
| 120901K | 旅游管理 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 120901K | 旅游管理(饭店管理方向) | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 020101 | 经济学 | 4年 | 文/理 | 经济学 | |
| 020301K | 金融学 | 4年 | 文/理 | 经济学 | |
| 020301K | 金融学 | 4年 | 文/理 | 经济学 | 国际本科学术互认课程项目,颁发渤海大学毕业证书 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 4年 | 理 | 理学 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 理 | 理学 | |
| 050207 | 日语 | 4年 | 文/理 | 文学 | |
| 050201 | 英语(师范) | 4年 | 文/理 | 文学 | |
| 050204 | 法语 | 4年 | 文/理 | 文学 | |
| 070201 | 物理学(师范) | 4年 | 理 | 理学 | |
| 050301 | 新闻学 | 4年 | 文/理 | 文学 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 080901 | 计算机科学与技术(软件开发方向) | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080902 | 软件工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080704 | 微电子科学与工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080801 | 自动化 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080703 | 通信工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 130503 | 环境设计 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 130402 | 绘画 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 130201 | 音乐表演 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 030101K | 法学 | 4年 | 文/理 | 法学 | |
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 4年 | 文 | 法学 | |
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 4年 | 文 | 文学 | |
| 050103 | 汉语国际教育(师范) | 4年 | 文 | 文学 | |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 体文/体理 | 教育学 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080905 | 物联网工程 | 4年 | 理 | 工学 |
渤海大学
2014年4月3日
2022-06-21 10:24:46
|
专业代码
|
专业(方向)名称
|
学制
|
科类
|
授予学位门类
|
备注
|
| 120203K | 会计学 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 120203K | 会计学 | 4年 | 文/理 | 管理学 | 国际本科学术互认课程项目,颁发渤海大学毕业证书 |
| 120201K | 工商管理 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 120202 | 市场营销 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 120601 | 物流管理 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 070301 | 化学(师范) | 4年 | 理 | 理学 | |
| 082503 | 环境科学 | 4年 | 理 | 理学 | |
| 082502 | 环境工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 070302 | 应用化学 | 4年 | 理 | 理学 | |
| 040104 | 教育技术学(师范) | 4年 | 理 | 教育学 | |
| 040107 | 小学教育(师范) | 4年 | 中师 | 教育学 | |
| 060101 | 历史学(师范) | 4年 | 文 | 历史学 | |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 4年 | 文 | 历史学 | |
| 120901K | 旅游管理 | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 120901K | 旅游管理(饭店管理方向) | 4年 | 文/理 | 管理学 | |
| 020101 | 经济学 | 4年 | 文/理 | 经济学 | |
| 020301K | 金融学 | 4年 | 文/理 | 经济学 | |
| 020301K | 金融学 | 4年 | 文/理 | 经济学 | 国际本科学术互认课程项目,颁发渤海大学毕业证书 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 4年 | 理 | 理学 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 理 | 理学 | |
| 050207 | 日语 | 4年 | 文/理 | 文学 | |
| 050201 | 英语(师范) | 4年 | 文/理 | 文学 | |
| 050204 | 法语 | 4年 | 文/理 | 文学 | |
| 070201 | 物理学(师范) | 4年 | 理 | 理学 | |
| 050301 | 新闻学 | 4年 | 文/理 | 文学 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 080901 | 计算机科学与技术(软件开发方向) | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080902 | 软件工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080704 | 微电子科学与工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080801 | 自动化 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080703 | 通信工程 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 130503 | 环境设计 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 130402 | 绘画 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 130201 | 音乐表演 | 4年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | |
| 030101K | 法学 | 4年 | 文/理 | 法学 | |
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 4年 | 文 | 法学 | |
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 4年 | 文 | 文学 | |
| 050103 | 汉语国际教育(师范) | 4年 | 文 | 文学 | |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 体文/体理 | 教育学 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 理 | 工学 | |
| 080905 | 物联网工程 | 4年 | 理 | 工学 |
渤海大学
2014年4月3日